Terpsithea ПРОДАЁТСЯ Офисное Здание Площадь: 2070.00 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1970, Индивидуальное - Природный газ, Хорошее состояние, Угловая, лифт, фасад 14 метров, Код. 1-205, 4.200.000 €
| The information and characteristics of the properties have been recorded based on the information and data provided by the client.
| The location on the map does not correspond to the actual address of the property.
| All properties we showcase on the internet are available, as we continuously update and remove those that are not available.
| During the property showing, it is necessary to present a police ID or VAT number, by Law N.4072/2012 - FEK 86/A/11-4-2012.
| Уровень | кв.м. | Ком. | Гостиная | Кух. | Ванн. | Туалет | Балк. | Камин | Чердак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвал | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Цоколь | 227.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Полуэтаж | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1-й | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2-й | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3-й | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4-й | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5-й | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6-й | 235.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Всего | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η