ID Immobilien: 1-205 - Terpsithea, Gewerbegebaude Ecklage 6 Etagen ZU VERKAUFEN Wohnfläche von ca. 2070.00 m2, im Erdgeschoss. Besteht aus . Wurde im Jahr 1970 gebaut verfügt über Heizung: Individuell - Erdgas, Fernblick Blick, Fenster und Türen: Aluminium, Aufzug, Fassade 14 Meter - Kaufpreis: 4.200.000 €
| The information and characteristics of the properties have been recorded based on the information and data provided by the client.
| The location on the map does not correspond to the actual address of the property.
| All properties we showcase on the internet are available, as we continuously update and remove those that are not available.
| During the property showing, it is necessary to present a police ID or VAT number, by Law N.4072/2012 - FEK 86/A/11-4-2012.
| Niveau | qm | Zimmer | Sal. | Kouz | Verbot | WC | Balk | Kamin | Dachboden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellergeschoss | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Erdgeschoss | 227.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Zwischengeschoss | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 1. | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2. | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 3. | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 4. | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 5. | 274.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 6. | 235.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Total | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η